发布时间:2022-11-15 00:18:03
内容来源:互联网
关键词汇:柳州市汽车站,柳州市三江河东客运服务站,柳州市三江河东客运服务站发车时刻表
内容简介
柳州三江河东客运服务站发车时刻表路线目的地发车时间总里程车型柳州至板江板江16:30普通柳州至从江从江6:20、7:30、8:30、9:30、10:00、10:40、11:15、普通柳州至从江从江17:00、17:30普通柳州至从江从江11:55、12:40、13:10、14:15、15:20、16:20普通柳州至
柳州三江河东客运服务站发车时刻表
路线 | 目的地 | 发车时间 | 总里程 | 车型 |
柳州至板江 | 板江 | 16:30 | 普通 | |
柳州至从江 | 从江 | 6:20、7:30、8:30、9:30、10:00、10:40、11:15、 | 普通 | |
柳州至从江 | 从江 | 17:00、17:30 | 普通 | |
柳州至从江 | 从江 | 11:55、12:40、13:10、14:15、15:20、16:20 | 普通 | |
柳州至东莞、长安 | 东莞、长安 | 13:00、14:00 | 普通 | |
柳州至独峒 | 独峒 | 14:30、15:30、16:20 | 普通 | |
柳州至独峒 | 独峒 | 7:30、9:00、10:05、11:20、12:30、 | 普通 | |
柳州至番禺 | 番禺 | 16:00 | 650 | 普通 |
柳州至富禄 | 富禄 | 8:00、9:05、12:20、15:00 | 普通 | |
柳州至桂林 | 桂林 | 7:10、8:25、11:00、12:30、13:20、14:30 | 246 | 普通 |
柳州至和平 | 和平 | 12:35 13:25 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 17:05 | 66 | 普通 |
柳州至和平 | 和平 | 7:20 8:05 8:50 9:35 10:20 11:05 11:50 | 66 | 普通 |
柳州至江荷 | 江荷 | 7:30、9:00、13:20、17:00 | 普通 | |
柳州至老堡 | 老堡 | 7:00、8:20、9:50、11:30、13:20、14:50、16:00 | 普通 | |
柳州至黎平 | 黎平 | 7:00、11:30 | 普通 | |
柳州至林溪 | 林溪 | 早班7:00、晚班17:30,每隔30分钟发一班。 | 普通 | |
柳州至柳州 | 柳州 | 8:30、9:55、11:15、13:10、13:40 | 95 | 直达 |
柳州至柳州 | 柳州 | 11:40、12:10、12:40、13:35、14:05、14:40 | 95 | 普通 |
柳州至柳州 | 柳州 | 6:30、7:50、9:00、9:30、10:20、10:50 | 95 | 普通 |
柳州至柳州 | 柳州 | 16:10、17:00、19:30 | 95 | 普通 |
柳州至龙额 | 龙额 | 13:00 | 普通 | |
柳州至龙胜 | 龙胜 | 6:30、6:55、7:35、8:00、8:55、9:25、9:50 10:15、 | 普通 | |
柳州至龙胜 | 龙胜 | 16:00、16:30、17:00、17:30、18:00 | 普通 | |
柳州至龙胜 | 龙胜 | 10:40、11:20、11:45、12:20 13:00 13:40 14:20 15:30 | 普通 | |
柳州至洛香 | 洛香 | 6:45、14:25 | 普通 | |
柳州至梅林 | 梅林 | 15:50 | 普通 | |
柳州至融安 | 融安 | 11:55、12:25、12:55、13:20、14:25、15:00、15:30 | 132 | 普通 |
柳州至融安 | 融安 | 7:15、8:10、8:45、9:15、9:50、10:35、11:10、 | 132 | 普通 |
柳州至融水 | 融水 | 13:50 | 126 | 普通 |
柳州至邵东 | 邵东 | 15:40 | 74 | 普通 |
柳州至石碑 | 石碑 | 13:35 | 普通 | |
柳州至水口 | 水口 | 13:55、14:40 | 普通 | |
柳州至通道 | 通道 | 7:00、12:35、13:30 | 293 | 普通 |
柳州至同乐 | 同乐 | 13:00、13:50、14:40、15:30、16:20、17:10 | 普通 | |
柳州至同乐 | 同乐 | 7:20、8:10、8:55、9:40、10:30、11:20、12:10 | 普通 | |
柳州至梧州 | 梧州 | 15:10 | 427公里 | 普通 |
柳州至洋溪 | 洋溪 | 12:50、15:40 | 普通 | |
柳州至中山 | 中山 | 15:00 | 839公里 | 普通 |
猜你喜欢 换一组
热门信息